Iker Casillas melampaui rekor Gordillo di laga lawan Kroasia
Rekor terakhir yang ditoreh Iker Casillas adalah menjadi pemain Spanyol dengan jumlah partai terbanyak di sepanjang sejarah Euro menyusul partisipasinya di laga lawan Kroasia. Pemain Madridista telah tampil dalam 11 partai Euro sejak memulai debutnya di Euro 2004.
Iker juga masuk dalam skuad Spanyol yang bermain di Euro 2000 dan lolos ke perempat final, tapi saat itu ia tak tampil barang semenitpun. Partai pertamanya adalah kemenangan 1-0 atas Rusia pada 16 Juni 2004, turnamen di mana ia tampil di tiga laga di babak penyisihan grup. Ia kemudian meraih gelar juara di Euro 2008 setelah bermain di dua partai penyisihan grup dan di laga-laga berikutnya.
| CASILLAS DI EURO | |||
| Edisi | Fase | Partai | |
| 2004 | Penyisihan Grup | Spanyol 1-0 Rusia | |
| 2004 | Penyisihan Grup | Yunani 1-1 Spanyol | |
| 2004 | Penyisihan Grup | Spanyol 0-1 Portugal | |
| 2008 | Penyisihan Grup | Spanyol 4-1 Rusia | |
| 2008 | Penyisihan Grup | Swedia 1-2 Spanyol | |
| 2008 | Perempat Final |
Spanyol 0-0 Italia | |
| 2008 | Semifinal | Rusia 0-3 Spanyol | |
| 2008 | Final | Jerman 0-1 Spanyol | |
| 2012 | Penyisihan Grup | Spanyol 1-1 Italia | |
| 2012 | Penyisihan Grup | Spanyol 4-0 Irlandia | |
| 2012 | Penyisihan Grup | Kroasia 0-1 Spanyol | |
| MOST CAPPED SPANISH INTERNATIONALS IN THE EURO | |
| Player | Caps |
| Casillas | 11 |
| Gordillo | 10 |
| Sergio Ramos | 8 |
| Puyol | 8 |
| Arconada | 8 |
| Victor Muñoz | 8 |
| Zubizarreta | 7 |





